Alternatieve SallandTrail – inzending gesloten
Van 1 maart tot 1 april 2021 is er de mogelijkheid om zelf een alternatieve SallandTrail te lopen. Om toch een beetje het SallandTrailgevoel te krijgen willen we je vragen je activiteit en een foto die je onderweg gemaakt hebt met ons te delen.
Onder de ingeschreven inzenders verloten we de chocoladerepen die bedoeld waren voor de vrijwilligers bij de SallandTrail 2020.
Deelname is gratis, maar je kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen en je loopt uiteraard geheel op eigen risico. Maak er geen wedstrijd van, maar ga (net als bij de echte SallandTrail) voor een mooie route en geniet ervan! Met het insturen van het formulier ga je ermee akkoord dat de ingevulde velden (behalve je emailadres) gepubliceerd worden in de lijst op de website.
Insturen kon t/m 3 april (inmiddels gesloten dus).
25 kilometer
Naam | Woonplaats | Datum | Tijd | Foto | Opmerkingen |
Seydun Altundag | Hengelo | 1-3-2021 | 3:43 | ![]() | Zuid-Limburg richting Drielandenpunt en via BelgiΓ« retour. Prachtige route met enorme hoogtemeters maar oh, zo, mooi! |
Judith Kole | Borne | 1-3-2021 | 3:35 | ![]() | Niet snel, wel meer hoogtemeters dan Salland. In Zuid Limburg naar het drielandenpunt de alternatieve sallandtrail 2021 getraild op zonnige 1 maart. |
Janine Kamphuis | Raalte | 2-3-2021 | 2:28 | ![]() | |
Melvin van der Voet | Enschede | 6-3-2021 | 1:57 | ![]() | Route lag er mooi bij. Dank Bertus. |
Rick Moezelaar | Ruurlo | 6-3-2021 | 2:00 | ![]() | Super genoten onderweg. Af en toe een alternatieve route genomen i.v.m. het broedseizoen. |
Harriette Foppen | Biddinghuizen | 6-3-2021 | 2:35 | ![]() | Fantastische trail! Voor de 1e keer in dit gebied gelopen en zeker niet de laatste keer. Afwisselende vergezichten, hoogtemeters en ondergronden. |
Hans Klein Nagelvoort | Nijverdal | 7-3-2021 | 1:58 | ![]() | Bedankt dat jullie me fit houden. |
Martha Hettema | Borne | 7-3-2021 | 2:52 | ![]() | SallandTrail Park. Mooi parcours. |
Peter de Zeeuw | Borne | 7-3-2021 | 2:52 | ![]() | SallandTrail Park. Bekend terrein, blijft leuk. |
Mark Valies | Almere | 8-3-2021 | 2:35 | ![]() | De Hellendoornroute, 25km spelen in de natuur, heerlijk technisch, afwisselend parcours, je komt alles wel een keer tegen inclusief Diepe zandkuil π |
Mark Valies | Almere | 11-3-2021 | 2:31 | ![]() | Flinke wind op de open vlaktes, meer relaxte route door brede paden, langere klims, mul zand, mooie natuur!! En maar 1 pers tegengekomen π heerlijk |
Lineke Meijer | Sneek | 13-3-2021 | 2:51 | ![]() | 25km: de gpx route van de Sallandtrail. Ondanks de slechte weersvoorspellingen, hebben we het enorm getroffen, parcours was perfect π |
Gerard Hengstman | Wierden | 13-3-2021 | 2:26 | ![]() | Ik heb een fantastische dag uitgekozen om de Nationaal Park route te lopen. Storm Evert, regen, hagel, zon en dus zware ondergrond. MAXIMAAL GENIETEN! |
Gijs Elfrink | Enschede | 13-3-2021 | 2:27 | ![]() | 25k Sallandtrail richting Hellendoorn. Mooie route! Hopelijk volgend jaar weer als evenement. |
Anouk & Melvin | Amersfoort | 13-3-2021 | 2:36 | ![]() | Alle weerelementen getrotseerd (okΓ© geen sneeuw) op deze mooie trail! Zelfs met 1 thee en taart verzorgingspost, heerlijk π |
Jolien Evers | Nijverdal | 14-3-2021 | 2:35 | ![]() | Yvonne en ik hebben heerlijk gedwaald over de Sallandse Heuvelrug Nijverdal-Haarle. We hadden er super ren weer bij en heb genoten van onze achtertuin. |
Sebastiaan Veldhuizen | Nijverdal | 14-3-2021 | 2:18 | ![]() | |
Frank Elschot | Borculo | 14-3-2021 | 3:03 | ![]() | Route gekozen vanuit Borculo via landgoed Beekvliet naar de 4 heuvels bij Lochem. Prachtig loopweer, nauwelijks wind en temperatuur van 6 graden. |
Bas van de Kant | Assen | 14-3-2020 | 2:07 | ![]() | Prachtige route. |
Mirjam Dijk en Kylie Bosch | Lemele | 14-3-2021 | 2:47 | Zonder goede voorbereiding vielen de laatste kilometers niet mee maar trots het weer volbracht te hebben! Net voor de regen gelukkig weer in de auto! | |
Erik Niemeijer | Groningen | 14-3-2021 | 2:07 | ![]() | Prachtig mooi! π |
Wouter Groothedde | Enschede | 14-3-2021 | 2:40 | ![]() | Prachtige route en heerlijk gelopen met de gpx op het horloge. Jammer van de hagelbui halverwege, maar verder best OK weer |
Yvonne Berghuis | Nijverdal | 14-3-2021 | 2:37 | ![]() | Heerlijk gelopen vanochtend. De 25km, eigen route bedacht. Op de Sallandse Heuvelrug. We hadden er erg goed weer bij. Wat is de natuur prachtig |
Teun Krikke | North Berwick | 13-3-2021 | 2:23 | ![]() | Dit keer niet vanuit Nijverdal maar vanuit North Berwick (bijna hetzelfde). Een leuke route met een klein beetje hoogteverschil en vele uitzichten. |
Tiny Raijmakers | Uden | 14-3-2021 | 3:09 | ![]() | In gebied gelopen met een grote diversiteit, modder, mul zand en heuveltjes. Verslag Ujese Tiny Trail |
Jeroen Wevers | Zwolle | 14-3-2021 | 2:31 | ![]() | Route B gelopen van de Salland trail. Na een jaar blessureleed was het opnieuw lopen van de Salland trail mijn eerste doel. Doel behaald! |
Christophe de Potter | Dergneau, BelgiΓ« | 14-3-2021 | 2:29 | ![]() | Zuid-Oost-Vlaanderen. Niet voor niets de Vlaamse Ardennen. Met +/- 600 hoogtemeters best pittig. Prachtige omgeving dicht bij huis. |
Ron Hofte | Borne | 6-3-2021 | 2:03 | De Hellendoornse 25km. Mooi gevarieerd parcours met als toetje “de kuil” natuurlijk. Toch de Sallandtrail gelopen dit jaar!! | |
Jos Smith | Uden | 14-3-2021 | 3:07 | ![]() | Een heerlijke trail in het prachtige Maashorstgebied rond Uden. Echte trailroute zand, modder alle ingredienten aanwezig. Genoten! |
Jacqueline Klotz | Uden | 14-3-2021 | 3:20 | ![]() | In goed gezelschap in een mooie omgeving als beginner deze trail gelopen. Smaakt naar meer. |
Peter Kuijpers | Uden | 14-3-2021 | 3:06 | ![]() | Prachtige trail door het buitengebied van Uden. Via Maashorst, het stroomgebied van de Leijgraaf en de Breukrand naar Bedaf. |
Gerard Hengstman | Wierden | 20-3-2021 | 2:19 | ![]() | Hellendoorn route. Vorige week de Nationaalpark route gelopen. Zijn beide erg mooi. |
Wilko Kuipers | Breukelen Ut | 20-3-2021 | 2:31 | ![]() | Was nog best koud om 8:35 uur, het ijs lag nog op de plassen maar daarna een strak blauwe lucht & zon! Heerlijk ochtendje op de Sallandse Heuvelrug! |
Carin Schipper | Kampen | 21-3-2021 | 2:27 | ![]() | Genoten! Zo volop bezig met navigeren… tijdens de eerste km’s vergeten het horloge aan te zetten. Dus… Een extra lusje op het eind! De 25km staat! |
Joost Keizer | Apeldoorn | 21-3-2021 | 2:10 | ![]() | Sallandtrail ondanks dat het anders was, blijft het toch ontzettend mooi, soms pittig, soms zwaar, maar vooral genieten. Organisatie: dank je |
Pieter van Boxtel | Amsterdam | 21-3-2021 | 2:40 | ![]() | Route B 25 km gelopen, met een valse start op de A route. Hartstikke mooi, lekker tochtje. |
Edwin Hartgers | Nijverdal | 21-3-2021 | 2:47 | ![]() | Vandaag, een week later dan gepland alsnog de 25km Sallandtrail gelopen. Moeilijk navigeren zonder lintjes of horloge. Maar erg genoten! |
Sandra Westemeijer | Zwolle | 24-3-2021 | 3:05 | ![]() | Dwingelderveld, prachtig gebied, prachtig weer. Genieten! |
Jeroen Tielbeke | Raalte | 26-3-2021 | 2:25 | ![]() | Wat een mooie loop! We hebben heerlijk genoten, begin ging lekker soepel maar op km 22 de zandbult doet wel pijn! Al met al intens genieten, dank! |
Rick Bosma | Klijndijk | 28-3-2021 | 2:31 | Verslag op Facebook | |
Arnaud Koning | Zwolle | 28-3-2021 | 3:06 | ||
Tom Hannink | Raalte | 26-3-2021 | 2:24 | ![]() | De eerste keer deze trailrun met Jeroen gelopen en wat een prachtige loop! We hadden er super goed weer bij en alles was goed begaanbaar. Heerlijk! |
Herman Broekhuis | Lettele | 28-3-2021 | 2:43 | Vergeten mijn horloge aan te zetten. Daardoor eerste 2,5 kilometer gemist. Mooie en best pittige route. |
50 kilometer
Naam | Woonplaats | Datum | Tijd | Foto | Opmerkingen |
Erik Schopman | Almere | 13-3-2021 | 4:40 | ![]() | Vanuit Almere een rondje Gooi gelopen. Niet veel last gehad van de wind, liep vooral beschut of met wind in de rug. Laatste kmβs waren bizar zwaar. |
Jurgen van der Voet | Deventer | 13-3-2021 | 5:59 | ![]() | Vandaag mijn eerste 50km gelopen. Ondanks het weer toch erg kunnen genieten van de omgeving op en rond de Holterberg! |
Jesse Willems | Berkel en Rodenrijs | 13-3-2021 | 5:54 | ![]() | Alternatieve SallandTrail Route A. Wat een prachtig gebied! Heel mooi om zo alsnog de race te kunnen doen. Dank organisatie!! |
Andres Meijer | Sneek | 14-3-2021 | 5:45 | ![]() | Na op zaterdag de 25km Salland trail samen met Lineke Meijer vandaag solo de 50km Salland trail, heide en bos, af en toe zwaar. Tot volgend jaar. |
Bram van Diemen | Tilburg | 14-3-2021 | 8:10 | ![]() | Plan voor Sallandtrail was om 80km te doen. Route Hertogenpad Breda – Den Bosch kwam echter 10km te kort. Maar heerlijk met Teun Geurts gelopen. |
Patrick van Tuijl | Zwolle | 13-3-2021 | 6:14 | ![]() | Gezellig getraind en gelopen in een groepje van 2+2. Op raceday enthousiaste support van partners en vrienden en als bonus prima weer gehad. Topdag! |
Remco Marchand | Noord-Scharwoude | 13-3-2021 | 6:21 | Op zaterdag 13-03 gelopen in Schoorl/ Bergen met zand en 1200 HM. Verslag op Facebook | |
Ron Nagtzaam | Puttershoek | 14-3-2021 | 6:50 | ![]() | Westenschouwen in Zeeland, prachtig gebied met bos, duin, strand en lekker wat hoogtemeters. En o ja, veel zand! |
Linda en Inge | Harderwijk | 13-3-2021 | 7:02 | ![]() | Samen met Linda en Barry de stuwwal bedwongen. |
Barry van Oven | Amersfoort | 13-3-2021 | 6:43 | Rondje Lage Veluwe | |
Elsa Dragt | Bathmen | 14-3-2021 | 6:24 | ![]() | Een waardig alternatief voor de SallandTrail over de uitlopers van de Sallandse Heuvelrug. Van Rijsserberg naar Herikerberg, inclusief zandkuilen. |
Anne Feenstra | Luttenberg | 14-3-2021 | 6:24 | ![]() | Lekker weertje met hagel, regen, modder en zon. Altijd weer fijn om een dagje buiten te spelen. |
Tom Nijland | Borculo | 19-3-2021 | 5:36 | ![]() | Originele route gelopen. 50km. Samen met Sander Jordans. Met name de laatste 10 ging niet vanzelf. Wel voor mij een PR. Verbeterd met ruim 6 minuten. |
Henry Tol | Volendam | 19-3-2021 | 4:28 | ![]() | Alternatieve route A, prachtig. Het is 46.5 km geworden, gestart bij het bezoekerscentrum en bij het bereiken van de ‘echte’ start was veel te blij |
Derk Schuttevaar | Wierden | 20-3-2021 | 5:31 | Alternatieve 50K A gelopen! Dus Hellendoorn en Nationaal Park. Was mijn eerste echte 50KM! Ook al ken ik het al aardig, genoten van het mooie gebied! | |
Rudy Kaptein | Barneveld | 20-3-2021 | 4:24 | De Sallandtrail route A, met start en finish op parkeerterrein Helhuizenweg. Ik heb de Hellendoorn lus eens een keertje andersom gelopen (-: | |
Janneke de Jonge | Ede | 20-3-2021 | 5:30 | ![]() | Vanuit Nijverdal lusje naar het noorden en lusje naar het zuiden, (route sallandtrail 50km). Prachtig en ook het weer was prima! |
Jacqueline oude Bennink | Hengelo Ov | 19-3-2021 | 6:22 | ![]() | Omgeving Lochem/ Almen 55,87km gelopen. Prachtige route en alleen maar genoten, vooral de eerste lus in het zonnetje. |
Michiel Bosch | Den Ham | 21-3-2021 | 4:29 | Voor het eerst 50km uitgelopen (solo). en dat viel nog niet mee π Mooie route met mooi weer en heerlijk rustig op de berg! | |
Esther Kalkman | Ouderkerk aan de Amstel | 23-3-2021 | 5:29 | ![]() | Dagje vrij genomen en samen met Paula IJzerman de 50km Sallandtrail gelopen, Heerlijk rustig in het bos op een dinsdag π We hebben genoten. |
Paula IJzerman | Avenhorn | 23-3-2021 | 5:29 | ![]() | Briljant plan van Esther: op een dinsdag de Salland trail lopen! |
Ilonka Betjes | Krommenie | 26-3-2021 | 5:35 | ![]() | Eerst de Hellendoornroute en daarna de Nationale Park route gelopen met Sjaak Betjes. Mooie route, prachtig weer, matige benen. Toch weer trots! |
Sjaak Betjes | Krommenie | 26-3-2021 | 5:30 | ![]() | |
Esther Veldhuizen | Nijmegen | 28-3-2021 | 4:41 | ![]() | Eerste keer 50 km gelopen in een prachtig gebied! Maximaal genieten, volgende keer 80 in wedstrijdvorm? |
Tjibbe Westerterp | Groesbeek | 28-3-2021 | 4:27 | ![]() | Zon, wind en regen hebben we gezien. En met deze trail weer een heel nieuwe heuvelrug ontdekt! Zeker voor herhaling vatbaar! |
Joeri Dassen | Wageningen | 28-3-2021 | 4:45 | ![]() | Mooie trail de Salland 50KM. Jaren terug ook al eens de 100KM gelopen. We begonnen met zon de eerste lus. Gelopen met Esther, Tjibbe en Tjitse |
Tjitse Ozinga | Nijmegen | 28-3-2021 | 4:27 | ![]() | 50 km genieten op de enige echte SallandTrail! |
Barry van Oven | Amersfoort | 27-3-2021 | 6:40 | Creatieve lusjes op de Veluwezoom | |
Barry van Oven | Amersfoort | 28-3-2021 | 6:55 | Van Harderwijk naar Garderen voor wafels met kersen en ijs π | |
Jan de Boer | Bergambacht | 20-3-2021 | 6:21 | ![]() | De datum met een week verschoven vanwege het weer. Daarmee mijn eerste ultra in prachtig weer kunnen uitlopen. Wat een mooi gebied. Tot volgend jaar!! |
80 kilometer
Naam | Woonplaats | Datum | Tijd | Foto | Opmerkingen |
Daan Nieuwenhuis | Rotterdam | 11-3-2021 | 7:14 | ![]() | Ik heb het Krijtlandpad gelopen tijdens de eerste storm van het jaar in 8 uur en 8 minuten. De 80km in 7 uur 14. Zwaar maar onmeunig mooi! |
Ties van Elst | Pijnacker | 12-3-2021 | 8:15 | ![]() | De 50mijl route 2021. Heerlijk gelopen. Vanwege weersvoorspellingen nog overwogen om route in te korten. Gelukkig niet gedaan. Was een prachtige trail. |
Robert van Ipenburg | Schoonhoven | 12-3-2021 | 7:50 (70km) | ![]() | Gestart om 08:45, 2 auto als aid station bij 45/70km punt Ossenkampweg. Bij 70km besloten uit te stappen met oog op de klok, en kou en nattigheid |
Gerben Oevermans | Hendrik Ido Ambacht | 13-3-2021 | 9:14 | ![]() | Een fantastische dag met een groepje Ultralopers. Gewoon voor de fun. Tijd was onbelangrijk. Onderweg Bertus nog tegen gekomen. Blijft super mooi hier |
Gerben Oevermans | Hendrik Ido Ambacht | 20-3-2021 | 9:40 | ![]() | 2e weekend op rij de 80km. Nu met een ander groepje ultra toppers. Weer een mooi dagje buiten spelen met mooi weer. |
Arjan Horstman | Almelo | 20-3-2021 | 9:08 | ![]() | Prachtige dag voor deze prachtige route! Ging heerlijk, genoten van het landschap en veel dank aan maatje Sebastiaan die de laatste 50+km meeliep! |
Barry van Oven | Amersfoort | 20-3-2021 | 15:25 | Uit de hand gelopen rondje Zuid-Limburg, ter ere van de UltraSalland π (115 km) | |
Jorrit Wensink | Driel | 28-3-2021 | 8:06 | ![]() | Sallandtrail 2021 50 mijl route omgedraaid gelopen. Bertus waar had je nou die vlaai neergelegd?!? |
Wessel Haeck | Den Haag | 27-3-2021 | 12:13 | ![]() | Een LMS gecombineerd met een alternatieve SallandTrail afstand; 110 km ipv 80 |